RG Waldkirch-Kollnau gegen AC Gutach-Bleibach
Das Elztal-Derby: Mit der RG Waldkirch-Kollnau und dem AC Gutach-Bleibach stehen sich zwei Mannschaften aus dem Elztal gegenüber. Die beiden Derbys in Hin- und Rückkampf gehören zu den Spitzenkämpfen der Verbandsliga.
AC Gutach-BleibachgegenRG Waldkirch-Kollnau
15 : 15
Freitag, 4. September 2026, 20:30 Uhr
Sport und Festhalle Bleibach, 79261 Gutach Bleibach
Unentschieden 15:15
RG Waldkirch-KollnaugegenAC Gutach-Bleibach
26 : 9
Samstag, 31. Oktober 2026, 20:00 Uhr
Festhalle Kollnau, 79183 Waldkirch
Sieg der RG, 26:9
Verbandsliga 1. Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | Punkte | Diff. | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Gutach-Bleibach | 11 | 221:150 | +71 | 19:3 |
| 2 | RG Waldkirch-Kollnau | 11 | 253:127 | +126 | 17:5 |
| 3 | Lutte Sélestat | 11 | 193:175 | +18 | 14:8 |
| 4 | VfK Mühlenbach | 11 | 220:176 | +44 | 13:9 |
| 5 | Olympia Schiltigheim II | 11 | 197:177 | +20 | 12:10 |
| 6 | ASV Altenheim | 11 | 198:194 | +4 | 11:11 |
| 7 | RKG Freiburg 2000 II | 11 | 193:205 | -12 | 8:14 |
| 8 | KSV Taisersdorf | 11 | 177:195 | -18 | 8:14 |
| 9 | KSV Haslach i.K. | 11 | 171:222 | -51 | 8:14 |
| 10 | SV Gresgen | 11 | 94:296 | -202 | 0:22 |
Bezirksliga 2. Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | Punkte | Diff. | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RG Waldkirch-Kollnau II | 6 | 116:65 | +51 | 10:2 |
| 2 | ASV Altenheim II | 4 | 74:47 | +27 | 7:1 |
| 3 | AC Gutach-Bleibach II | 5 | 58:90 | -32 | 3:7 |
| 4 | VfK Mühlenbach II | 4 | 59:61 | -2 | 2:6 |
| 5 | KSV Haslach II | 5 | 48:92 | -44 | 2:8 |
Alle Kampftage mit Terminen, Hallen, Einzelergebnissen und Punktverläufen findest du im Kampfplan, der Liveticker für laufende Kämpfe ist noch in Entwicklung.
